Vína a nápoje
Vinný lístek
Šumivá vína |
0,75 l |
|---|---|
| Prosecco Superiore – Millesimato Brut „Follador“ D.O.C.G. Valdobbiadene – Veneto – Itálie |
1.090,- |
| Prosecco D. O. C. “Follador” Treviso Extra Dry Valdobbiadene – Veneto – Itálie | 890,- |
Šampaňské |
|
| Champagne Robert Moncuit Réserve Perpetuelle Grand Cru – Mesnil sur Oger | 2.490,- |
| Laurent-Perrier La Cuvée Brut | 2.490,- |
| Laurent-Perrier – Cuvée Rosé Brut | 3.690,- |
Bílá vínaČESKÁ REPUBLIKA |
|
| Pinot Blanc – Spielberg | 890,- |
| Riesling VOC – suché Vinařství Sonberk – Sonberk – Popice | 1.090,- |
| Riesling Pur Noble Rot – Botritický Vinařství Sonberk – Sonberk – Popice | 1.990,- |
| Pálava VOC – suché Vinařství Sonberk – Sonberk – Popice | 1.190,- |
| Pálava výběr z hroznů – polosladké Vinařství Šamšula – Čejkovice | 720,- |
NĚMECKO |
|
| Schäfer Fröhlich – suché 2022 Nahe | 1.390,- |
| Riesling “Mosbacher” Pfalz | 1.050,- |
| Schloss Johannisberg (Riesling) “Gelblack” – 2020 Rheingau | 1.490,- |
RAKOUSKO |
|
| Riesling Stein Terassen “Petra Unger” 2023/24 DAC Kremstal | 1.050,- |
FRANCIE |
|
| Sauvignon „Luc Pirlet“ 2018 Vin de Pays – Languedoc | 690,- |
| Chardonay „Luc Pirlet“ 2018 Vin de Pays – Languedoc | 690,- |
| Pinot Blanc „Domaines Schlumberger” A.O.C. Alsace – Alsace | 1.150,- |
| Pinot Gris „Domaines Schlumberger” A.O.C. Alsace – Alsace | 1.150,- |
| Riesling „Domaines Schlumberger” A.O.C. Alsace – Alsace | 1.150,- |
| Gewurtztraminer „Domaines Schlumberger” A.O.C. Alsace – Alsace | 1.450,- |
| Sancerre Les Baronnes „Henri Bourgeois” Sancerre – A.O.C.- Loire | 1.990,- |
| Chablis „Domaine Fourrey“ A.O.C. Chablis – Bourgogne | 1.290,- |
| Chablis Mont de Milieu „Domaine Fourrey“1er Cru – Bourgogne | 1.750,- |
| Santenay Les Foulest „Louis Lequin“ 2018 Santenay – Bourgogne | 1.690,- |
| Santenay La Citadelle du Beau Garnier „Louis Lequin“ 2018 A.O.C. Santenay – Bourgogne | 1.990,- |
| Chorey – Les – Beaune „Domaine Maillard Père & Fils” 2013 A.O.C. Bourgogne | 1.690,- |
| Pernard – Vergelesses Les Combottes „Rapet Père & Fils” 2017 Pernard Vergelesses – Bourgogne | 1.990,- |
| Pernard – Vergelesses En Caradeux „Rapet Père & Fils” 2017 1er Cru – Pernard Vergelesses – Bourgogne | 2.690,- |
| Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeot „Louis Lequin“ 2014 1-er Cru Classé – Chassage Montrachet | 2.990,- |
| Corton – Charlemagne „Louis Lequin“ 2015 Grand Cru – Corton- Charlemagne – Bourgogne | 3.990,- |
Růžová vína |
|
FRANCIE |
|
| Chateau Minuty Prestige Cuvée Provence | 1.450,- |
Červená vínaČESKÁ REPUBLIKA |
|
| Merlot – pozdní sběr, barrique Vinselekt – Michlovský – Trkmansko – Chateau Dowina | 890,- |
| Frankovka – pozdní sběr, barrique Vinselekt – Michlovský – Chateau Dowina | 890,- |
| Pinot Noir – Austrelitz – Vinařství Spielberg | 1.450,- |
FRANCIE |
|
| Cabernet Sauvignon – Merlot „Luc Pirlet“ Vin de Pays – Languedoc | 720,- |
| Merlot – Les Barriques „Luc Pirlet“ 2017 – reserva Vin de Pays – Languedoc | 750,- |
| Cabernet Sauvignon – Les Barriques „Luc Pirlet“ 2016 / 2017 – reserva Vin de Pays d’Oc – Languedoc | 750,- |
| Syrah-Mourvédre – Les Barriques „Luc Pirlet“ 2017 – reserva Vin de Pays – Languedoc | 840,- |
| Pinot Noir – Les Barriques „Luc Pirlet“ 2015 – reserva Vin de Pays – Languedoc | 840,- |
| Domaine L´ Ostal – Estibals „J.M.Cazes“ 2014 A.O.C. Minervois – Languedoc | 1.090,- |
| La Ciboise „M. Chapoutier“ A.O.C. Luberon – Provence | 790,- |
| Bila – Haut „M. Chapoutier“ A.O.C. Cotes du Roussillon Villages – Rousillon | 1.090,- |
| Rastau „M. Chapoutier“ A.O.C. Rastau – Rastau – Rhône | 1.390,- |
| Gigondas „M. Chapoutier“ A.O.C. Gigondas – Côtes du Rhône | 2.290,- |
| Gigondas Alwenn “Famille Quiot” 2013 A.O.C. Gigondas – Côte du Rhône | 2.990,- |
| Les Varonniers „M. Chapoutier“ 2022 A.O.C. Crozes – Hermitage – Rhône | 2.990,- |
| Santenay „Vieilles Vignes“ Vielles vignes – A.O.C. Santenay – Bourgogne | 1.890,- |
| Santenay „Louis Lequin“ 1er Cru – La Comme – Bourgogne | 2.690,- |
| Pernard Vergelesse Les Belles Filles „Rapet Père & Fils “ 2013 A.O.C. Bourgogne | 2.490,- |
| Pommard Les Noizons „Louis Lequin” 2016 A.O.C. Pommard – Bourgogne | 2.990,- |
| Chassagne-Montrachet „Louis Lequin“ 2010 / 2014 1er Cru – Morgeot – Bourgogne | 2.990,- |
| Nuits Saint Georges „Louis Lequin“ 2010 / 2014 Les Brûlées – Bourgogne | 2.890,- |
| Ile des Vergelesses „Rapet Père & Fils “ 2017 Pernard 1er Cru – Bourgogne | 2.590,- |
| Savigny-les-Beaune „Rapet Père & Fils “ 2016 Savigny – Les – Beaune- Bourgogne | 1.990,- |
| Savigny – Les-Beaune Aux Fournaux „Rapet Père & Fils“ 2013 Savigny – Les – Beaune- Bourgogne | 2.490,- |
| Savigny-Les-Beaune Aux Fournaux „Rapet Père & Fils “ 2010 1er Cru – Bourgogne | 2.990,- |
| Aloxe – Cortone „Rapet Père & Fils “ 2016 Aloxe – Cortone – Bourgogne | 2.990,- |
| Corton-Pougets „Rapet Père & Fils“ 2013 / 2017 Grand Cru Classé – Bourgogne | 3.590,- |
| Corton Grand Cru „Rapet Père & Fils“ 2016 Grand Cru Classé – Bourgogne | 4.490,- |
| Corton Grand Crus Les Languettes „Louis Lequin“ 2010 / 2014 Grand Cru – Bourgogne | 4.690,- |
| Château Belregard Figeac 2012 A.O.C. Saint Emilion Grand Cru – Bordeaux | 2.290,- |
| Le Cloitre Château Prieure Lichine 2011 (2. víno Château Prieure Lichine) A.O.C. Margaux – Bordeaux | 2.690,- |
| Château Bellevue 2010 Grand Cru Classé B – Saint Emilion –Bordeaux – Francie | 2.990,- |
| Réserve de La Comtesse 2011 (2. víno Château Pichon Longueville) A.O.C. Pauillac – Bordeaux | 3.490,- |
| Château Prieure Lichine 2007 4. Cru Classé – Margaux – Bordeaux | 3.590,- |
| Château Prieure Lichine 2016 4. Cru Classé – Margaux – Bordeaux | 3.690,- |
| Château D’Issan 2011 Grand Cru Classé – Margaux – Bordeaux | 3.990,- |
| Croix du Beaucaillou 2011 (2. víno Château Ducru Beaucaillou) 2e Grand Cru Classé – Saint Julien – Bordeaux | 3.490,- |
| Château Beychevelle 2009 2em Grand Cru Classé – Saint Julien – Bordeaux | 6.990,- |
| Alter Ego 2008 / 2012 (2. víno Château Palmer) 3ème Grand Cru Classé – Margaux – Bordeaux | 9.990,- |
| Chateau Haut Brion 1997 1er Cru Classé – Pessac Leognan – Bordeaux | 29.990,- |
Alkohol
|
|
|
|---|---|
|
|
Nealkoholické nápoje
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|